
Przy pomocy wpisów możesz zadać autorowi pytanie, pochwalić go, poprosić o pomoc, a
przede wszystkim utrzymywać z nimi bliższy kontakt. Pamiętaj o zachowaniu kultury,
jesteś gościem :) *Jeśli chcesz odpisać konkretnej osobie, użyj funkcji " Odpowiedz" - osoba ta dostanie powiadomienie* ×









Hej23
AUTOR•Day 25 – A song you like by an artist no longer living
Dzień 25 – Piosenka, którą lubisz zmarłego artysty
Robert Miles- Children (Dream Version)
https://youtu.be/CC5ca6Hsb2Q
Ta piosenka brzmi dołująco ale jak sobie pomyślisz że ten dj umarł przed 50-tką parę lat temu to jeszcze bardziej można wpaść w doła. Ale fajna piosenka.
Hej23
AUTOR•Day 24 – A song by a band you wish were still together
Dzień 24 – Wskaż ulubioną piosenkę zespołu, który chciałbyś zobaczyć razem na scenie
Nickelback- Lullaby
Hej23
AUTOR•Day 23 – A song you think everybody should listen to
Dzień 23 – Piosenka, którą według Ciebie wszyscy powinni posłuchać
Jennifer Lopez- Jenny from the Block
https://www.youtube.com/watch?v=dly6p4Fu5TE
Hej23
AUTOR•Madonna na hiszpańskich listach przebojów:
1) Material Girl (1985); 27 l. : #10
2) Crazy For You (1985); 27l. : #19
3) Angel (1985); 27 l. : #2
4) Into The Groove (1985) ; 27l. : #1
5) Dress You Up (1985); 27 l. : #11
6) Papa Don't Preach (1986); 28l : #4
7) True Blue (1986); 28 l. : #13
8) La Isla Bonita (1987); 29l. : #8
9) Who's That Girl (1987); 29l. : #6
10) Causing a Commotion (1987); 29l. : #21
11) Like A Prayer (1989); 31l. : #1
12) Express Yourself (1989); 31l. : #3
13) Cherish (1989); 31l. : #10
14) Dear Jessie (1990); 32l. : #17
15) Vogue (1990); 32l. : #1
16) Hanky Panky (1990); 32l. : #13
17) Justify My Love (1991); 33l. : #3
18) This Used To Be My Playground (1992); 34l. : #34
19) Erotica (1992); 34l. : #4
20) Secret (1994); 36l. : #4
21) Don't Cry for Me Argentina (1997); 39l. : #1
22) Frozen (1998); 40l. : #1
21) Ray of Light (1998); 40l. : #1
22) Drowned World/Substitute for Love (1998); 40 l. : #1
23) The Power of Goodbye (1998); 40 l. : #2
24) Nothing Really Matters (1999); 41 l. : #1
25) Beautiful Stranger (1999); 41 l. : #4
26) American Pie (2000); 42 l. : #1
27) Music (2000); 42 l. : #1
28) Don't Tell Me (2000); 42 l. : #2
29) What It Feels Like For A Girl (2001); 43l. : #1
30) Die Another Day (2002); 44l. : #1
31) American Life (2003); 45l. : #2
32) Hollywood (2003); 45l. : #2
33) Me Against The Music (2003); 45l. : #1
34) Nothing Fails (2003); 45l. : #1
35) Love Profusion (2003); 45 l. : #1
36) Hung Up (2005); 47 l. : #1
37) Sorry (2006); 48 l. : #1
38) Get Together (2006); 48l. : #1
39) Jump (2006); 48l. : #3
40) 4 Minutes (2008); 50l. : #1
41) Give It 2 Me (2008); 50l. : #1
42) Miles Away (2008); 50l. : #1
43) Celebration (2009); 51l. : #17
44) Revolver (2010); 52l. : #39
45) Give Me All Your Luvin' (2012); 54l. : #2
46) Girl Gone Wild (2012); 54l. : #7
47) Turn Up THe Radio (2012); 54l. : #30
48) Living For Love (2015); 57l. : #21
49) Ghosttown (2015); 57l. : #41
50) Bitch I'm Madonna (2015); 57l. : #49
51) Hold Tight (2015); 57l. : #37
52) Medelin (2019); 61l. : #67
53) Levitating (THe Blessed Madonna remix) (2020); 62l. : #71
Hej23
• AUTOR21 HITÓW #1! JEJ 12 HITÓW #1 W USA W PORÓWNANIU DO TEGO TO NIC! INTO THE GROOVE, LIKE A PRAYER, VOGUE, DON'T CRY FOR ME ARGENTINA, FROZEN, RAY OF LIGHT, DROWNED WORLD/SUBSTITUTE FOR LOVE, NOTHING REALLY MATTERS, AMERICAN PIE, MUSIC, THIS IS WHAT IT FEELS LIKE FOR A GIRL, DIE ANOTHER DAY, ME AGAINST THE MUSIC, NOTHING FAILS, LOVE PROFUSION, HUNG UP, SORRY, GET TOGETHER, 4 MINUTES, GIVE IT 2 ME, MILES AWAY :)
Hej23
AUTOR•Najczęściej oglądane teledyski Jennifer Lopez na YouTube:
1) On The Floor (2011)- 1,7 miliarda wyświetleń/ 42 l. (album Love?)
2) Adrenalina (2014)- 827 milionów wyświetleń/ 45 l.
3) Ain't Your Mama (2016)- blisko 800 milionów wyświetleń/ 47 l.
4) We Are One (Ole Ola) (2014)- 775 milionów wyświetleń/ 45 l.
5) Follow The Leader (2012)- blisko 600 milionów wyświetleń/ 43 l.
6) Dance Again (2012)- 527 milionów wyświetleń/ 43 l. (album Dance Again…the Hits)
7) Papi (2011)- 436 milionów wyświetleń/ 42 l. (album Love?)
8) Booty (2014)- 376 milionów wyświetleń/ 45 l. (album A.K.A.)
9) El Anillo (2018)- 360 milionów wyświetleń/ 49 l.
10) Back It Up (2015)- 325 milionów wyświetleń/ 46 l.
xxKEBSONxx
@Zyleta1997 Ciekawe kiedy wbije się 2 miliardy w "On The Floor". 🤔😁
Hej23
• AUTOR@xxKEBSONxx W ogóle jestem zły z dwóch powodów 1) On The Floor nie wbił na #1 Billboard Hot 100 2) nie był pierwszym kobiecym teledyskiem który przekroczył 1 miliard wyświetleń. Jeśli wbiłby na miejsce pierwsze to JLo byłaby wśród nielicznych wykonawców jak Britney, Janet, Madonna, Usher i Mariah którzy mieli hity #1 w 3 odrębnych dekadach. Tak jakby…na całym świecie ta piosenka wbiła na #1 tylko nie w USA xd To ssie. Pozatym, był to pierwszy kobiecy teledysk który osiągnął liczbę 500 milionów wyświetleń i potem 800 milionów wyświetleń. I był to najczęściej oglądany kobiecy teledysk w latach 2011-2014. Ale teledysk Katy Perry nagle zyskał na popularności i to on przekroczył miliard wyświetleń przed On The Floor.