<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Temperatura &#8211; sameQuizy</title>
	<atom:link href="https://samequizy.pl/tag/temperatura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://samequizy.pl</link>
	<description> Quizy, Testy, Głosowania - rozwiązuj i twórz własne. Największy serwis z quizami w Polsce! Quizy na każdy temat, rozwiąż Quiz już teraz!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 11:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>
	<item>
		<title>Jak dużym zmarzluchem jesteś zimą?</title>
		<link>https://samequizy.pl/jak-duzym-zmarzluchem-jestes-zima/</link>
					<comments>https://samequizy.pl/jak-duzym-zmarzluchem-jestes-zima/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavernaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 06:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Osobowość]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[poraroku]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMNO]]></category>
		<category><![CDATA[zmarzluch]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<img width="520" height="303" src="https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2026/02/15/images_9a9ce888bdbb1d-520x303.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Zima to pora roku, która dla zmarzluchów bywa uciążliwa - ciągły mróz na dworze i minusowe temperatury. Jesteś raczej ciepłolubem czy tytułowym zmarzluchem? Odpowiedz na pytania i przekonaj się!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://samequizy.pl/jak-duzym-zmarzluchem-jestes-zima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-thumbnail><url>https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2026/02/15/images_9a9ce888bdbb1d-520x303.jpeg</url><width>520</width><height>303</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Ile stopni wynosi Twoja temperatura wrzenia?</title>
		<link>https://samequizy.pl/ile-stopni-wynosi-twoja-temperatura-wrzenia/</link>
					<comments>https://samequizy.pl/ile-stopni-wynosi-twoja-temperatura-wrzenia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[thistle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 05:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Emocje]]></category>
		<category><![CDATA[Osobowość]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<img width="520" height="303" src="https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2021/07/02/images_0f6f633ef6482-520x303.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" />Sprawdźmy, kiedy zaczynasz wrzeć!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://samequizy.pl/ile-stopni-wynosi-twoja-temperatura-wrzenia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
		<post-thumbnail><url>https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2021/07/02/images_0f6f633ef6482-520x303.jpeg</url><width>520</width><height>303</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Przy jakiej temperaturze te zwierzęta zaczynają hibernować?</title>
		<link>https://samequizy.pl/przy-jakiej-temperaturze-te-zwierzeta-zaczynaja-hibernowac/</link>
					<comments>https://samequizy.pl/przy-jakiej-temperaturze-te-zwierzeta-zaczynaja-hibernowac/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pepa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 05:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zgadywanka]]></category>
		<category><![CDATA[hibernacja]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[zgadywanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<img width="520" height="303" src="https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2025/10/30/images_87e352e5d2f6c60-520x303.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" />Czy wiesz od jakiej temperatury zaczyna hibernować jeż? Sprawdź, czy zgadłeś!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://samequizy.pl/przy-jakiej-temperaturze-te-zwierzeta-zaczynaja-hibernowac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-thumbnail><url>https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2025/10/30/images_87e352e5d2f6c60-520x303.jpeg</url><width>520</width><height>303</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Dokończ tekst piosenki &#8222;Temperatura&#8221; autorstwa Skolima!</title>
		<link>https://samequizy.pl/dokoncz-tekst-piosenki-temperatura-autorstwa-skolima/</link>
					<comments>https://samequizy.pl/dokoncz-tekst-piosenki-temperatura-autorstwa-skolima/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volxova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 04:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Litery]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[discopolo]]></category>
		<category><![CDATA[litery]]></category>
		<category><![CDATA[Muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[skolim]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[uzupełnij]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<img width="520" height="303" src="https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2025/06/08/images_7b603e1d914b4-520x303.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Skolim, to gwiazda polskiego disco polo. Sprawdź już teraz, jak dobrze znasz tekst jego piosenki "Temperatura"!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://samequizy.pl/dokoncz-tekst-piosenki-temperatura-autorstwa-skolima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-thumbnail><url>https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2025/06/08/images_7b603e1d914b4-520x303.jpg</url><width>520</width><height>303</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Zdrapka przepowie Ci, jaka będzie jutro pogoda!</title>
		<link>https://samequizy.pl/zdrapka-przepowie-ci-jaka-bedzie-jutro-pogoda/</link>
					<comments>https://samequizy.pl/zdrapka-przepowie-ci-jaka-bedzie-jutro-pogoda/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L...i]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 05:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrapka]]></category>
		<category><![CDATA[opady]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[prodnozapogody]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[wiatr]]></category>
		<category><![CDATA[zachmurzenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<img width="520" height="303" src="https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2025/04/01/images_ec60400dd5a3270-520x303.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Sprawdź, czy zdrapce uda się przewidzieć, jaka będzie jutro pogoda.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://samequizy.pl/zdrapka-przepowie-ci-jaka-bedzie-jutro-pogoda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-thumbnail><url>https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2025/04/01/images_ec60400dd5a3270-520x303.jpeg</url><width>520</width><height>303</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Jaką temperaturę ma Twoja dusza zimą?</title>
		<link>https://samequizy.pl/jaka-temperature-ma-twoja-dusza-zima/</link>
					<comments>https://samequizy.pl/jaka-temperature-ma-twoja-dusza-zima/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Realyness]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 05:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Duchowe]]></category>
		<category><![CDATA[dusza]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<img width="520" height="303" src="https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2022/12/25/images_acfddaeb8c8f14c-520x303.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Sprawdź, ile stopni Celsjusza ma Twoja dusza zimą!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://samequizy.pl/jaka-temperature-ma-twoja-dusza-zima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>38</slash:comments>
		
		
		<post-thumbnail><url>https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2022/12/25/images_acfddaeb8c8f14c-520x303.jpeg</url><width>520</width><height>303</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Rekordowe temperatury! – Test na czas</title>
		<link>https://samequizy.pl/rekordowe-temperatury-test-na-czas/</link>
					<comments>https://samequizy.pl/rekordowe-temperatury-test-na-czas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M...a]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 04:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Test na czas]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testnaczas]]></category>
		<category><![CDATA[upal]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<img width="520" height="303" src="https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2021/07/04/images_5bf4e485d83be4-520x303.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Czy wiesz, ile wynosi najwyższa temperatura kiedykolwiek zanotowana na świecie? A ile najwięcej stopni pokazały termometry w Polsce? Sprawdź się!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://samequizy.pl/rekordowe-temperatury-test-na-czas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
		<post-thumbnail><url>https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2021/07/04/images_5bf4e485d83be4-520x303.jpeg</url><width>520</width><height>303</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Zgadniemy, czy jest Ci zimno!</title>
		<link>https://samequizy.pl/zgadniemy-czy-jest-ci-zimno/</link>
					<comments>https://samequizy.pl/zgadniemy-czy-jest-ci-zimno/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AlexanderSeverus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 04:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[ciało]]></category>
		<category><![CDATA[Osobowość]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMNO]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<img width="520" height="303" src="https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2020/10/images_5981129e5938-6-520x303.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Uda nam się odgadnąć, czy jest Ci zimno? ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://samequizy.pl/zgadniemy-czy-jest-ci-zimno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>84</slash:comments>
		
		
		<post-thumbnail><url>https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2020/10/images_5981129e5938-6-520x303.jpeg</url><width>520</width><height>303</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Zgadnę, jaką temperaturę lepiej znosisz!</title>
		<link>https://samequizy.pl/zgadne-jaka-temperature-lepiej-znosisz/</link>
					<comments>https://samequizy.pl/zgadne-jaka-temperature-lepiej-znosisz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[schiaparelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 04:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[ciepło]]></category>
		<category><![CDATA[mróz]]></category>
		<category><![CDATA[Osobowość]]></category>
		<category><![CDATA[przystosowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[upały]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMNO]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<img width="520" height="303" src="https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2019/06/filing_images_59325f7119e9-520x303.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Sprawdź, czy uda mi się zgadnąć, do jakiej temperatury przystosowany jest Twój organizm!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://samequizy.pl/zgadne-jaka-temperature-lepiej-znosisz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>111</slash:comments>
		
		
		<post-thumbnail><url>https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2019/06/filing_images_59325f7119e9-520x303.jpeg</url><width>520</width><height>303</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Jak dobrze znasz jednostki pomiaru temperatury?</title>
		<link>https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-jednostki-pomiaru-temperatury/</link>
					<comments>https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-jednostki-pomiaru-temperatury/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr.Angela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2018 04:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<img width="520" height="303" src="https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2018/08/filing_images_a296bbad92c9-520x303.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Przekonaj się, ile wiesz o stopniach Celsjusza, Fahrenheita i Kelwina.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-jednostki-pomiaru-temperatury/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
		<post-thumbnail><url>https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2018/08/filing_images_a296bbad92c9-520x303.jpeg</url><width>520</width><height>303</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Jaką najwyższą temperaturę jesteś w stanie wytrzymać?</title>
		<link>https://samequizy.pl/jaka-najwyzsza-temperature-jestes-w-stanie-wytrzymac/</link>
					<comments>https://samequizy.pl/jaka-najwyzsza-temperature-jestes-w-stanie-wytrzymac/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madness_Alice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 04:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[lato]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<img width="520" height="303" src="https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2018/08/filing_images_129e593808a9-1-520x303.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />W sierpniu zalała nas fala upałów! Przekonaj się ile stopni Celsjusza jesteś w stanie przetrwać!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://samequizy.pl/jaka-najwyzsza-temperature-jestes-w-stanie-wytrzymac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>52</slash:comments>
		
		
		<post-thumbnail><url>https://samequizy.pl/wp-content/uploads/2018/08/filing_images_129e593808a9-1-520x303.jpeg</url><width>520</width><height>303</height></post-thumbnail>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Application Monitoring using New Relic

Served from: samequizy.pl @ 2026-07-06 21:48:51 by W3 Total Cache
-->